物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
整備された歩道
周辺交通量少なめ
整形地
建築条件無
近隣、飲食店やスーパー・コンビニなど、商業施設多数あり!
物件概要
| 価格 | 1,940万円 | 坪単価 | 坪19.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 青森県八戸市下長1丁目 | ||
| アクセス | JR八戸線『長苗代』 徒歩12分 (約960m) 市営バス『石堂2丁目』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 330㎡(99.82坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約9.0m 間口 約14.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・農地法・八戸市景観計画(市内全域) | ||
| 小学区 | 下長小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 下長中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ジョイス八戸石堂店 徒歩10分 (約730m) 八戸市立下長中学校 徒歩7分 (約500m) 八戸市立下長小学校 徒歩6分 (約420m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4720436 | 取引態様 | 専属専任媒介 |










